HOME > 碓井経由 山田方面行
碓井経由 山田方面行
時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:15 | 10:15 | 学校発 | 13:15 | 15:15 | 学校発 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| 枝国二区(ジャスコ) | :22 | :22 | 九工大前 | :17 | :17 | 穂波支所 | :28 | 送 り 便 |
送 り 便 |
| 徳前郵便局 | :25 | :25 | 嘉穂高前 | :22 | :22 | 楽市公園 | :30 | ||
| 徳前大橋 | :27 | :27 | 枝国三区 | :23 | :23 | 天道駅バス停 | :32 | ||
| トライアル | 枝国二区(ジャスコ) | :24 | :24 | 楽市公園 | :34 | ||||
| マルイチ | :28 | :28 | 徳前郵便局 | :26 | :26 | 穂波支所 | :36 | ||
| 下津眼科 | :29 | :29 | 徳前大橋 | :27 | :27 | 学校着 | 17:50 | ||
| 蔵田小学校バス停 | :30 | :30 | トライアル | :28 | :28 | ||||
| 中央高校 | :32 | :32 | マルイチ | :29 | :29 | ||||
| 樋渡し | :33 | :33 | 昭和通り一丁目 | :30 | :30 | ||||
| 山野 | :35 | :35 | 忠隈バス停 | :31 | :31 | ||||
| 口の春 | :37 | :37 | 穂波支所 | :33 | :33 | ||||
| 稲築支所 | :39 | :39 | 楽市公園 | :35 | :35 | ||||
| 漆生 | :41 | :41 | 天道 | :36 | :36 | ||||
| 牛隈交差点 | :44 | :44 | 吉原橋 | :37 | :37 | ||||
| 嘉麻市役所 (元磯井役場) |
:48 | :48 | さくら園 | :39 | :39 | ||||
| 飯田 | :49 | :49 | 土居 | :40 | :40 | ||||
| 土師三区 | :51 | :51 | 桂川役場 | :41 | :41 | ||||
| 桂川役場 | :54 | :54 | 土師三区 | :44 | :44 | ||||
| さくら園 | :56 | :56 | 飯田 | :46 | :46 | ||||
| 吉原橋 | :58 | :58 | 嘉麻市役所 (元磯井役場) |
:47 | :47 | ||||
| 天道 | :59 | :59 | 牛隈交差点 | :51 | :51 | ||||
| 楽市公園 | 9:00 | 11:00 | 漆生 | :54 | :54 | ||||
| 穂波支所 | :03 | :03 | 稲築支所 | :56 | :56 | ||||
| 忠隈バス停 | :05 | :05 | 口の春 | :58 | :58 | ||||
| マルイチ | :07 | :07 | 山野 | 14:00 | 16:00 | ||||
| トライアル | :08 | :08 | 樋渡し | :02 | :02 | ||||
| 徳前大橋 | :09 | :09 | 中央高校 | :03 | :03 | ||||
| 徳前郵便局 | :10 | :10 | 菰田小学校バス停 | :05 | :05 | ||||
| 枝国二区(ジャスコ) | :12 | :12 | 下津眼科 | :06 | :06 | ||||
| 枝国三区 | :13 | :13 | マルイチ | :07 | :07 | ||||
| 嘉穂高前 | :14 | :14 | トライアル | :08 | :08 | ||||
| 九工大前 | :19 | :19 | 徳前大橋 | :09 | :09 | ||||
| 学校着 | 9:25 | 11:25 | 徳前郵便局 | :11 | :11 | ||||
| 枝国二区(ジャスコ) | :14 | :14 | |||||||
| 枝国三区 | :15 | :15 | |||||||
| 嘉穂高前 | :16 | :16 | |||||||
| 九工大前 | :20 | :20 | |||||||
| 学校着 | 14:25 | 16:25 |
