HOME > 田川経由 金田方面行
田川経由 金田方面行
時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください
毎週土曜日4便はターミナルまで、5便は送り便
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:05 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 学校発 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| 山賊鍋 | 糸田口 | :27 | 送 り 便 後 藤 寺 タ | ミ ナ ル ま で |
送 り 便 |
||||
| 有井橋 | 糸田役場前 | :30 | ||||||
| 仁保 | 糸田口 | :33 | ||||||
| 筑紫試験場 | 学校着 | 17:50 | ||||||
| 糸田口 | :22 | :32 | :32 | :32 | ||||
| 見立 | ||||||||
| 西鉄田川営業所 | ||||||||
| 後藤寺ターミナル | :33 | :43 | :43 | :43 | ||||
| 日の出町 | ||||||||
| 伊田駅 | :39 | :49 | :49 | :49 | ||||
| 新橋 | ||||||||
| 伊田大橋 | ||||||||
| 金田大橋 | ||||||||
| 敷島 | ||||||||
| 金田駅 | :54 | 11:04 | 14:04 | 16:04 | ||||
| 大熊バス停 | ||||||||
| 糸田郵便局 | :59 | :09 | :09 | :09 | ||||
| 糸田役場前 | ||||||||
| 糸田口 | 9:03 | :13 | :13 | :13 | ||||
| 北九州CC | :07 | :17 | :17 | :17 | ||||
| 安藤酒店 | ||||||||
| 左興交差点 | :13 | :23 | :23 | :23 | ||||
| 鯰田診療所 | ||||||||
| 鯰田小 | :15 | :25 | :25 | :25 | ||||
| せそんじ | ||||||||
| 学校着 | 9:30 | 11:30 | 14:40 | 16:40 |
