HOME > 飯塚市内線

飯塚市内線

時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください

  1便 2便 3便 4便 5便 6便 7便 8便 9便 10便
学校発 8:45 10:10 11:10 13:10 14:10 15:10 16:10 17:10 18:10 20:05
バスセンター :52 :17 :17 :17 :17 :17 :17 :17

便


便
飯塚病院 :54 :19 :19 :19 :19 :19 :19 :19
新飯塚駅 :55 :20 :20 :20 :20 :20 :20 :20
宮ノ下                
立岩バス停 :57 :22 :22 :22 :22 :22 :22 :22
浦田                
鎧田団地 9:00 10:25 11:25 13:25 14:25 15:25 16:25 17:25
愛宕団地 :01 :26 :26 :26 :26 :26 :26 :26
近畿大学前 :06 :31 :31 :31 :31 :31 :31 :31
電算センター :07 :32 :32 :32 :32 :32 :32 :32
東ヶ丘団地                
武田酒店 :10 :35 :35 :35 :35 :35 :35 :35
上三緒団地口 :12 :37 :37 :37 :37 :37 :37 :37
東小学校 :14 :39 :39 :39 :39 :39 :39 :39
青木ホルモン :15 :40 :40 :40 :40 :40 :40 :40
資料館前 :17 :42 :42 :42 :42 :42 :42 :42
ミツミ :17 :42 :42 :42 :42 :42 :42 :42
のがみプレジデントホテル前 :20 :45 :45 :45 :45 :45 :45 :45
嘉穂東高校                
学校着 9:30 10:55 11:55 13:55 14:55 15:55 16:55 17:55

このページのトップへ