HOME > 頴田経由 庄内方面行
頴田経由 庄内方面行
時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 学校発 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| 世尊寺 | :21 | :21 | :21 | :21 | 鯰田小学校前 | :17 | 送 り 便 |
送 り 便 |
| 鯰田小学校前 | :22 | :22 | :22 | :22 | 頴田支所 | :21 | ||
| 畝割 | :23 | :23 | :23 | :23 | 中央団地公園 | :24 | ||
| 石丸バス停 | :24 | :24 | :24 | :24 | 左興消防署 | :27 | ||
| 頴田病院前 | :26 | :26 | :26 | :26 | 仁保 | :31 | ||
| 頴田支所 | :27 | :27 | :27 | :27 | 庄内支所 | :35 | ||
| 明治坑バス停 | :29 | :29 | :29 | :29 | 有井バス停 | :40 | ||
| 桜ヶ丘バス停 | :30 | :30 | :30 | :30 | 学校着 | 17:50 | ||
| 小峠バス停 | :32 | :32 | :32 | :32 | ||||
| 鹿毛馬上公民館 | :37 | :37 | :37 | :37 | ||||
| 安藤酒店 | :38 | :38 | :38 | :38 | ||||
| 頴田中学 | :40 | :40 | :40 | :40 | ||||
| 中央団地公園 | :41 | :41 | :41 | :41 | ||||
| 左興消防署 | :44 | :44 | :44 | :44 | ||||
| 元吉 | :46 | :46 | :46 | :46 | ||||
| 大門 | :47 | :47 | :47 | :47 | ||||
| 仁保マルシン前 | :48 | :48 | :48 | :48 | ||||
| 庄内小学校 | :51 | :51 | :51 | :51 | ||||
| 庄内支所 | :52 | :52 | :52 | :52 | ||||
| 安丸口 | :53 | :53 | :53 | :53 | ||||
| 合ヶ坂 | ||||||||
| 赤坂 | :54 | :54 | :54 | :54 | ||||
| 赤坂新町 | :55 | :55 | :55 | :55 | ||||
| 整備工場 | :56 | :56 | :56 | :56 | ||||
| 網分栄町 | :58 | :58 | :58 | :58 | ||||
| 網分立 | :59 | :59 | :59 | :59 | ||||
| 鳥羽消防派出所 | 9:02 | 11:02 | 14:02 | 16:02 | ||||
| 近畿大学 | :04 | :04 | :04 | :04 | ||||
| 麻生塾ボール | :05 | :05 | :05 | :05 | ||||
| 飯塚警察署 | :06 | :06 | :06 | :06 | ||||
| 新飯塚駅前 | :09 | :09 | :09 | :09 | ||||
| 新飯塚公民館 | :11 | :11 | :11 | :11 | ||||
| のがみプレジデントホテル前 | :13 | :13 | :13 | :13 | ||||
| 嘉穂東高校 | :14 | :14 | :14 | :14 | ||||
| 学校着 | 9:20 | 11:20 | 14:20 | 16:20 |
