HOME > 福丸経由 宮田方面行
福丸経由 宮田方面行
時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:15 | 10:15 | 13:15 | 15:15 | 学校発 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| 幸袋農協 | 脇野橋 | :22 | 送 り 便 |
送 り 便 |
||||
| 幸袋中 | 大阪屋クリーニング | :30 | ||||||
| 庄司本村 | :21 | :21 | :21 | :21 | 脇野橋 | :38 | ||
| 脇野橋 | 学校着 | 17:50 | ||||||
| 大阪屋クリーニング前 | :34 | :34 | :34 | :34 | ||||
| 水原口 | ||||||||
| 下有木駐在所 | :39 | :39 | :39 | :39 | ||||
| 長田 | ||||||||
| 芹田 | :42 | :42 | :42 | :42 | ||||
| 長井鶴バス停 | ||||||||
| 羅漢橋 | ||||||||
| 中野病院 | ||||||||
| 菅井眼科前 | :48 | :48 | :48 | :48 | ||||
| 武道館 | ||||||||
| 本城 | :51 | :51 | :51 | :51 | ||||
| 北小下 | ||||||||
| 鶴田橋 | ||||||||
| 天照宮前 | :55 | :55 | :55 | :55 | ||||
| 磯光 | ||||||||
| 長浦 | ||||||||
| 西菅牟田 | :58 | :58 | :58 | :58 | ||||
| けやき原 | ||||||||
| 松尾 | ||||||||
| 石炭記念館 | 9:01 | 11:01 | 14:01 | 16:01 | ||||
| 貝島本社 | ||||||||
| 宮田駅 | :03 | :03 | :03 | :03 | ||||
| 太蔵橋 | ||||||||
| 鞍商前 | :05 | :05 | :05 | :05 | ||||
| 岩淵 | ||||||||
| 脇野橋 | ||||||||
| 新多 | :13 | :13 | :13 | :13 | ||||
| 栄町入口 | :14 | :14 | :14 | :14 | ||||
| 塩頭 | ||||||||
| 吉北団地 | :17 | :17 | :17 | :17 | ||||
| 山ノ谷 | ||||||||
| 柳橋 | :21 | :21 | :21 | :21 | ||||
| 柳橋新交差点 | ||||||||
| 学校着 | :30 | :30 | :30 | :30 |
