HOME > 大分方面行
大分方面行
時刻表の5分前には各乗り場でお待ちください
| 1便 | 2便 | 3便 | 4便 | 5便 | 6便 | 7便 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校発 | 8:15 | 10:15 | 学校発 | 13:15 | 15:15 | 学校発 | 17:10 | 18:10 | 20:05 |
| 新茶屋 | :28 | :28 | 松本 | :18 | :18 | 松本 | 送 り 便 |
送 り 便 |
|
| 桂川駅 | :30 | :30 | くぬぎ苑 | :20 | :20 | 二瀬病院 | :16 | ||
| 大木 | :32 | :32 | 二瀬病院 | :21 | :21 | 伊川 | |||
| 長尾 | :34 | :34 | 伊川道 | :25 | :25 | 大日寺 | :26 | ||
| 筑穂支所 | :35 | :35 | 蓮台寺 | :29 | :29 | 潤野橋 | :28 | ||
| 上穂波駅 | :36 | :36 | 大日寺 | :31 | :31 | 小正(右折) | :29 | ||
| 筑穂中学校 | :38 | :38 | 黒萩 | :33 | :33 | 明星寺団地 | :31 | ||
| 元吉 | :39 | :39 | 潤野橋 | :34 | :34 | 労災病院 | :32 | ||
| 河野産業 | :41 | :41 | 小正(セブンイレブン) | :35 | :35 | 弁分 | :33 | ||
| 大分郵便局 | :42 | :42 | 明星寺 | :37 | :37 | ジョイフル(左折) (ファミリーマート) |
:35 | ||
| うぐいす台入口 | :43 | :43 | 労災病院 | :38 | :38 | ジャスコ前バス停 | :38 | ||
| 大分駅 | :44 | :44 | 弁分一区 | :39 | :39 | 学校着 | 17:50 | ||
| 梶原石油 | :45 | :45 | 安恒 | :41 | :41 | ||||
| 高野交差点 | :47 | :47 | 椋本 | :43 | :43 | ||||
| 高田口 | :48 | :48 | 久保白橋 | :45 | :45 | ||||
| 津原 | :49 | :49 | 津原 | :46 | :46 | ||||
| 久保白橋 | :50 | :50 | 高田口 | :47 | :47 | ||||
| 椋本 | :52 | :52 | 高野交差点 | :48 | :48 | ||||
| 安恒 | :54 | :54 | 梶原石油 | :50 | :50 | ||||
| 弁分一区 | :56 | :56 | 大分駅 | :51 | :51 | ||||
| 労災病院 | :57 | :57 | うぐいす台入口 | :52 | :52 | ||||
| 明星寺 | :58 | :58 | 大分郵便局 | :53 | :53 | ||||
| 小正(セブンイレブン) | 9:00 | 11:00 | 河野産業 | :54 | :54 | ||||
| 潤野橋 | :01 | :01 | 元吉 | :56 | :56 | ||||
| 黒萩 | :02 | :02 | 筑穂中学校 | :57 | :57 | ||||
| 大日寺 | :04 | :04 | 上穂波駅 | :59 | :59 | ||||
| 蓮台寺 | :06 | :06 | 筑穂支所 | 14:00 | 16:00 | ||||
| 伊川道 | :10 | :10 | 長尾 | :01 | :01 | ||||
| 二瀬病院 | :12 | :12 | 大木 | :03 | :03 | ||||
| くぬぎ苑 | :13 | :13 | 桂川駅 | :05 | :05 | ||||
| 松本 | :15 | :15 | 新茶屋 | :06 | :06 | ||||
| 学校着 | 9:20 | 11:20 | 吉原橋 | :09 | :09 | ||||
| 天道駅前バス停 | :11 | :11 | |||||||
| 楽市公園 | :13 | :13 | |||||||
| 穂波支所 | :15 | :15 | |||||||
| 忠隈バス停 | :16 | :16 | |||||||
| 昭和通一丁目 | :18 | :18 | |||||||
| マルイチ | :19 | :19 | |||||||
| トライアル | :20 | :20 | |||||||
| 明治町入口 | :22 | :22 | |||||||
| 東横田 | :25 | :25 | |||||||
| 学校着 | 14:30 | 16:30 |
